Імена важливі в автомобільному світі. Одні бренди називають моделі пізнавано та яскраво, інші зашифровують у назві характеристики конкретної машини. Саме так робить BMW. Ми розповімо, що означає головоломка з літер та цифр на кузові “бехи”. Вам буде простіше орієнтуватися на авторинку, адже написи “430i” або “M550i xDrive” на кришці багажника стануть зрозумілими.
Перша цифра в комбінації позначає модельний ряд (за зростанням, 1-а, 2-я серія тощо). Дві наступні цифри раніше вказували на робочий об’єм, а тепер вони дозволяють оцінити потужність. Цифри доповнюються літерами – “i” для Injection (впорскування палива), тобто бензинових моделей, “d” для Diesel (дизель) або “х” для BMW з повним приводом (xDrive).
Ми зібрали для Вас таблицю всіх актуальних шильдиків де чітко зрозуміло основні характеристики що ховаються під капотом даних автомобілів. А саме обєм двигуна, потужність кінських сил, розгін до сотні та витрату палива.
Модель | Обєм двигуна см. куб. | Потужність К.С. | Максимальна швидкість | Розгін 0-100 км/год.,с | Розхід палива*,л/100км |
BMW 1 Cерії Hatch (F40) | |||||
116i | 1499 | 109 | 200 | 10,6 | 6,6-5,7 |
118i | 1499 | 136 | 213 | 8,9 | 6,6-5,7 |
120i | 1998 | 178 | 235 | 7,0 | 6,8-6,0 |
128ti | 1998 | 265 | 250 | 6,1 | 7,4-6,8 |
M135i xDrive | 1998 | 306 | 250 | 4,8 | 8,0-7,4 |
116d | 1496 | 116 | 200 | 10,3 | 5,3-4,6 |
118d | 1995 | 150 | 218 | 8,5 | 5,4-4,7 |
120d | 1995 | 190 | 231 | 7,3 | 5,6-4,9 |
120d xDrive | 1995 | 190 | 230 | 7,0 | 5,8-5,1 |
BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||
218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7,1-6,5 |
220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9-6,3 |
230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,2-6,5 |
M240i | 2998 | 374 | 250 | 4,7 | 8,5-7,8 |
M240i xDrive | 2998 | 374 | 250 | 4,3 | 8,8-8,1 |
220d | 1995 | 190 | 237 | 7,6 | 5,1-4,6 |
BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||
M2 | 2993 | 460 | 250 | 4,3(4,1) | 10,2-9,6 |
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F44) | |||||
218i | 1499 | 136 | 215 | 9,2 | 6,6-5,6 |
220i | 1998 | 178 | 238 | 7,1 | 6,7-5,9 |
220i xDrive | 1998 | 178 | 234 | 7,1 | 7,4-6,5 |
M235i xDrive | 1998 | 306 | 250 | 4,9 | 7,8-7,2 |
216d | 1496 | 116 | 200 | 10,3 | 5,3-4,6 |
218d | 1995 | 150 | 222 | 8,6 | 5,2-4,5 |
220d | 1995 | 190 | 235 | 7.5 | 5,6-4,9 |
220d xDrive | 1995 | 190 | 234 | 7.3 | 5,7-5,1 |
BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||
216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,7-6,2 |
218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,8-6,2 |
220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,5-5,9 |
223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6-6,0 |
223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1-6,6 |
225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 0,8-0,6 |
230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 0,8-0,6 |
218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,3-4,8 |
223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 5,1-4,6 |
BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||
320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,2-6,8 |
330i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,3-6,6 |
330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,8-7,0 |
M340i xDrive | 2998 | 374 | 250 | 4,4 | 8,5-7,8 |
320e | 1998 | 163/204* | 225 | 7,6 | 1,8-1,3 |
330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,8 | 1,8-1,3 |
330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,8 | 2,0-1,5 |
316d | 1995 | 122 | 204 | 9,8 | 5,5-4,9 |
318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5-4,8 |
320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5-4,8 |
320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,8-5,1 |
330d | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 5,8-5,1 |
330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,0-5,4 |
M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4-5,9 |
BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||
M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1-10,0 |
M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,8 |
M3 Competition M xDrive | 2993 | 510 | 250 | 3,5 | 10,1-10,0 |
M3 CS | 2993 | 551 | 302 | 3,4 | 10,4-10,2 |
BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||
318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7,5-6,7 |
320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,5-6,7 |
330i | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7-6,8 |
330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,0 | 8,1-7,3 |
M340i xDrive | 2998 | 374 | 250 | 4,6 | 8,8-8,1 |
320e | 1998 | 163/204* | 220 | 7,9 | 1,9-1,4 |
320e xDrive | 1998 | 163/204* | 219 | 8,2 | 2,1-1,5 |
330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 5,9 | 2,1-1,5 |
316d | 1995 | 122 | 198 | 10,0 | 5,7-5,1 |
318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,7-5,0 |
320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7-5,0 |
320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0-5,3 |
330d | 2993 | 286 | 250 | 5,5 | 6,0-5,3 |
330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,3-5,6 |
M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6-6,0 |
BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||
M3 Competition M xDrive | 2993 | 510 | 250 | 3,6 | 10,3 |
BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||
420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 7,1-6,3 |
420i xDrive | 1998 | 184 | 238 | 7,8 | 7,5-6,5 |
430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4-6,6 |
430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,7-6,9 |
M440i | 2998 | 374 | 250 | 4,8 | 8,1-7,4 |
M440i xDrive | 2998 | 374 | 250 | 4,5 | 8,2-7,4 |
430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 5,9-5,2 |
M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,3-5,7 |
BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||
M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1-9,9 |
M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,8 |
M4 Competition M xDrive | 2993 | 510 | 250 | 3,5 | 10,1-10,0 |
BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||
420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 7,4-6,7 |
430i | 1998 | 245 | 250 | 6,4 | 7,7-6,9 |
430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 8,0-7,3 |
M440i | 2998 | 374 | 250 | 5,2 | 8,4-7,7 |
M440i xDrive | 2998 | 374 | 250 | 4,9 | 8,4-7,8 |
420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,6-4,9 |
430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,0-5,3 |
M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,6-6,0 |
BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||
M4 Competition M xDrive | 2993 | 510 | 250 | 3,7 | 10,2 |
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||
420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,1-6,6 |
430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,4-6,8 |
430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7-7,1 |
M440i xDrive | 2998 | 374 | 250 | 4,7 | 8,5-8,0 |
420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,2-4,8 |
420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 5,6-5,1 |
430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,0-5,5 |
BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||
520i | 1998 | 190 | 230 | 8,1 | 6,4-5,7 |
530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 0,8-0,6 |
550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 1,0-0,8 |
520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,6-5,1 |
520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 6,0-5,5 |
BMW 5 Серії Touring (G31) | |||||
520i | 1998 | 184 | 225 | 8,3 | 7,3-6,6 |
530i | 1998 | 245 | 250 | 6,8 | 7,5-6,7 |
530i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,7 | 8,0-7,3 |
540i xDrive | 2998 | 333 | 250 | 5,2 | 8,4-7,8 |
530e | 1998 | 184/292* | 225 | 6,1 | 1,9-1,5 |
530e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,1 | 2,2-1,8 |
518d | 1995 | 150 | 212 | 9,2 | 5.6-5,1 |
520d | 1995 | 190 | 225 | 7,6 | 5,7-5,0 |
520d xDrive | 1995 | 190 | 222 | 7,6 | 5,9-5,3 |
530d | 2993 | 286 | 250 | 5,7 | 5,9-5,4 |
530d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,6 | 6,4-5,8 |
540d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,8 | 6,5-5,8 |
BMW 6 Серії Gran Turismo (G32) | |||||
630i | 1998 | 245 | 250 | 6,7 | 7,9-7,1 |
640i | 2998 | 333 | 250 | 5,5 | 8,3-7,7 |
640i xDrive | 2998 | 333 | 250 | 5,4 | 8,8-8,2 |
630d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,9 | 6,7-6,0 |
640d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,3 | 6,8-6,2 |
BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||
740d | 2993 | 286/299* | 250 | 6,0 | 6,7-5,7 |
740d xDrive | 2993 | 286/299* | 250 | 5,8 | 6,9-5,9 |
750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,2-1,0 |
M760e xDrive | 2998 | 381/571* | 250 | 4,3 | 1,2-1,1 |
BMW 8 Серії Convertible (G14) | |||||
840i | 2998 | 333 | 250 | 5,5 | 8,8-8,4 |
840i xDrive | 2998 | 333 | 250 | 5,2 | 9,2-8,8 |
M850i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,1 | 11,0-10,7 |
840d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,1 | 7,0-6,7 |
BMW 8 Серії Convertible (F91) | |||||
M8 | 4395 | 600 | 250 | 3,4 | 11,6-11,2 |
BMW 8 Серії Coupe (G15) | |||||
840i | 2998 | 333 | 250 | 5,2 | 8,6-8,2 |
840i xDrive | 2998 | 333 | 250 | 4,9 | 8,9-8,6 |
M850i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 3,9 | 10,8-10,5 |
840d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,8 | 6,8-6,5 |
BMW 8 Серії Coupe (F92) | |||||
M8 | 4395 | 600 | 250 | 3,3 | 11,4-11,0 |
BMW 8 Серії Gran Coupe (G16) | |||||
840i | 2998 | 333 | 250 | 5,4 | 8,9-8,4 |
840i xDrive | 2998 | 333 | 250 | 5,1 | 9,3-8,7 |
M850i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 3,9 | 11,0-10,7 |
840d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 7,1-6,7 |
BMW 8 Серії Gran Coupe (F93) | |||||
M8 | 4395 | 600 | 250 | 3,3 | 11,6-11,2 |
BMW Z4 Roadster (G29) | |||||
Z4 sDrive20i | 1998 | 197 | 240 | 6,6 | 7,2-6,8 |
Z4 sDrive30i | 1998 | 258 | 250 | 5,4 | 7,3-6,9 |
Z4 M40i | 2998 | 340 | 250 | 4,5 | 8,0-7,8 |
BMW X1 (U11) SAV | |||||
X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 7,0-6,3 |
X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,6-5,9 |
X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 7,2-6,5 |
X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2-7,8 |
X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 1,1-0,8 |
X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 1,1-0,8 |
X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5-4,9 |
X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,4-4,8 |
X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,3-4,8 |
BMW X2 (U10) SAC | |||||
X2 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 213 | 8,3 | 6,5-6,0 |
X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,1-7,7 |
X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5-5,1 |
BMW X3 (G01) SAV | |||||
X3 sDrive20i | 1998 | 170 | 208 | 9,1 | 8,3-7,6 |
X3 xDrive20i | 1998 | 184 | 215 | 8,4 | 8,4-7,6 |
X3 xDrive30i | 1998 | 245 | 235 | 6,6 | 8,5-7,6 |
X3 M40i | 2998 | 360 | 250 | 4,9 | 9,5-8,8 |
X3 xDrive30e | 1998 | 184/292* | 210 | 6,1 | 2,6-2,0 |
X3 sDrive18d | 1995 | 150 | 198 | 9,4 | 6,5-5,6 |
X3 xDrive20d | 1995 | 190 | 213 | 7,9 | 6,5-5,8 |
X3 xDrive30d | 2993 | 286 | 245 | 5,7 | 7,0-6,2 |
X3 M40d | 2993 | 340 | 250 | 4,9 | 7,3-6,6 |
BMW X3 (F97) SAV | |||||
X3 M | 2993 | 480 | 250 | 4,0 | 11,0-10,6 |
BMW X4 (G02) SAC | |||||
X4 xDrive20i | 1998 | 184 | 215 | 8,4 | 8,3-7,5 |
X4 xDrive30i | 1998 | 245 | 235 | 6,6 | 8,5-7,5 |
X4 M40i | 2998 | 360 | 250 | 4,9 | 9,5-8,7 |
X4 xDrive20d | 1995 | 190 | 213 | 7,9 | 6,5-5,7 |
X4 xDrive30d | 2993 | 286 | 245 | 5,7 | 7,0-6,1 |
X4 M40d | 2993 | 340 | 250 | 4,9 | 7,3-6,5 |
BMW X4 (F98) SAC | |||||
X4 M | 2993 | 480 | 250 | 4,0 | 10,8-10,5 |
BMW X5 (G05) SAV | |||||
X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9-8,5 |
X5 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,5-11,5 |
X5 xDrive50e | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,1-0,8 |
X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2-7,1 |
X5 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,6 |
BMW X5 (F95) SAV | |||||
X5 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,9-13,1 |
BMW X6 (G06) SAC | |||||
X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6-8,5 |
X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,3-11,4 |
X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9-7,0 |
X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,4 |
BMW X6 (F96) SAC | |||||
X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,7-12,9 |
BMW X7 (G07) SAV | |||||
X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,6-9,6 |
X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9-12,1 |
X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6-7,7 |
BMW XM (G09) SAV | |||||
XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 1,5-1,4 |
XM | 4395 | 489/653* | 250 | 4,3 | 1,6-1,4 |
XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 1,8 |
Всього буде побудовано 10 екземплярів SV 650 Компанія Manhart Performance звернула свою увагу на новий…
Сигнал Peugeot Check Engine загоряється для того, щоб повідомити, що в двигуні або системі випуску…
Індикатор Check engine на приладовій панелі часто з'являється несподівано. Зазвичай неможливо відразу визначити причину його…
Індикатор Check Engine загоряється, коли комп'ютер автомобіля виявляє несправність. Це може бути як незначна, так…
Електронний блок управління оцінює проблеми, контролюючи датчики і інтерпретуючи отримані від них дані, і розділяє…
Запітнілі стекла автомобіля тільки на перший погляд можуть здатися невинною проблемою. Однак таке явище є…